Have any questions?
+44 1234 567 890
LME CURRENT MONTH
LME Monatsstatistik September 2024
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
02.09.2024 | 1,1060 | 2.390,50 | 2.415,50 | 2.161,39 | 2.184,00 | ||||
03.09.2024 | 1,1037 | 2.382,00 | 2.405,00 | 2.158,20 | 2.179,03 | ||||
04.09.2024 | 1,1051 | 2.367,50 | 2.388,00 | 2.142,34 | 2.160,89 | ||||
05.09.2024 | 1,1095 | 2.366,00 | 2.382,00 | 2.132,49 | 2.146,91 | ||||
06.09.2024 | 1,1107 | 2.368,00 | 2.388,50 | 2.131,99 | 2.150,45 | ||||
09.09.2024 | 1,1045 | 2.318,00 | 2.333,50 | 2.098,69 | 2.112,72 | ||||
10.09.2024 | 1,1032 | 2.323,00 | 2.344,00 | 2.105,69 | 2.124,73 | ||||
11.09.2024 | 1,1044 | 2.354,50 | 2.365,00 | 2.131,93 | 2.141,43 | ||||
12.09.2024 | 1,1015 | 2.390,50 | 2.410,00 | 2.170,22 | 2.187,93 | ||||
Æ | 1,1054 | 2.362,22 | 2.381,28 | 2.136,99 | 2.154,23 | ||||
© alphametall 2024. Alle Angaben ohne Gewähr. |
alpha aluminium GmbH
Rennweg 97
D-56626 Andernach
T +49 (0) 2632 98780-0
F +49 (0) 2632 98780-97
info@alpha-aluminium.de