Have any questions?
+44 1234 567 890
LME MONATSSTATISTIK
LME Monatsstatistik Juli 2025
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
01.07.2025 | 1,1814 | 2.604,00 | 2.605,50 | 2.204,16 | 2.205,43 | ||||
02.07.2025 | 1,1750 | 2.602,00 | 2.598,00 | 2.214,47 | 2.211,06 | ||||
03.07.2025 | 1,1785 | 2.604,00 | 2.609,00 | 2.209,59 | 2.213,83 | ||||
04.07.2025 | 1,1769 | 2.587,00 | 2.591,00 | 2.198,15 | 2.201,55 | ||||
07.07.2025 | 1,1730 | 2.566,00 | 2.564,50 | 2.187,55 | 2.186,27 | ||||
08.07.2025 | 1,1722 | 2.587,00 | 2.585,50 | 2.206,96 | 2.205,68 | ||||
09.07.2025 | 1,1692 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.206,64 | 2.206,64 | ||||
10.07.2025 | 1,1712 | 2.609,00 | 2.611,00 | 2.227,63 | 2.229,34 | ||||
11.07.2025 | 1,1688 | 2.591,50 | 2.593,00 | 2.217,23 | 2.218,51 | ||||
14.07.2025 | 1,1689 | 2.586,00 | 2.585,00 | 2.212,34 | 2.211,48 | ||||
Æ | 1,1735 | 2.591,65 | 2.592,25 | 2.208,47 | 2.208,98 | ||||
© alphametall 2025. Alle Angaben ohne Gewähr. |

alpha aluminium GmbH
Rennweg 97
D-56626 Andernach
T +49 (0) 2632 98780-0
F +49 (0) 2632 98780-97
info@alpha-aluminium.de