Have any questions?
+44 1234 567 890
LME VORMONATSSTATISTIK
LME Monatsstatistik April 2022
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
01.04.2022 | 1,1048 | 3.483,00 | 3.499,00 | 3.152,61 | 3.167,09 | ||||
04.04.2022 | 1,0997 | 3.444,00 | 3.461,00 | 3.131,76 | 3.147,22 | ||||
05.04.2022 | 1,0968 | 3.415,00 | 3.441,00 | 3.113,60 | 3.137,31 | ||||
06.04.2022 | 1,0917 | 3.443,50 | 3.467,00 | 3.154,25 | 3.175,78 | ||||
07.04.2022 | 1,0911 | 3.346,00 | 3.374,00 | 3.066,63 | 3.092,29 | ||||
08.04.2022 | 1,0864 | 3.395,00 | 3.423,00 | 3.125,00 | 3.150,77 | ||||
11.04.2022 | 1,0901 | 3.234,50 | 3.251,00 | 2.967,16 | 2.982,30 | ||||
12.04.2022 | 1,0863 | 3.214,50 | 3.245,00 | 2.959,13 | 2.987,20 | ||||
13.04.2022 | 1,0831 | 3.207,00 | 3.238,50 | 2.960,95 | 2.990,03 | ||||
14.04.2022 | 1,0865 | 3.237,50 | 3.266,00 | 2.979,75 | 3.005,98 | ||||
19.04.2022 | 1,0796 | 3.312,00 | 3.326,00 | 3.067,80 | 3.080,77 | ||||
20.04.2022 | 1,0827 | 3.240,00 | 3.250,00 | 2.992,52 | 3.001,75 | ||||
21.04.2022 | 1,0880 | 3.262,00 | 3.276,00 | 2.998,16 | 3.011,03 | ||||
22.04.2022 | 1,0821 | 3.244,00 | 3.261,00 | 2.997,87 | 3.013,58 | ||||
25.04.2022 | 1,0750 | 3.090,00 | 3.105,00 | 2.874,42 | 2.888,37 | ||||
26.04.2022 | 1,0671 | 3.102,50 | 3.118,00 | 2.907,41 | 2.921,94 | ||||
27.04.2022 | 1,0585 | 3.100,00 | 3.117,00 | 2.928,67 | 2.944,73 | ||||
28.04.2022 | 1,0491 | 3.065,50 | 3.083,50 | 2.922,03 | 2.939,19 | ||||
29.04.2022 | 1,0545 | 3.039,00 | 3.044,00 | 2.881,93 | 2.886,68 | ||||
Æ | 1,0817 | 3.256,58 | 3.276,11 | 3.009,56 | 3.027,58 | ||||
© alphametall 2022. Alle Angaben ohne Gewähr. |

alpha aluminium GmbH
Rennweg 97
D-56626 Andernach
T +49 (0) 2632 98780-0
F +49 (0) 2632 98780-97
info@alpha-aluminium.de