Have any questions?
+44 1234 567 890
LME VORMONATSSTATISTIK
LME Monatsstatistik Mai 2025
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
01.05.2025 | 1,1321 | 2.377,50 | 2.405,00 | 2.100,08 | 2.124,37 | ||||
02.05.2025 | 1,1347 | 2.401,50 | 2.424,00 | 2.116,42 | 2.136,25 | ||||
06.05.2025 | 1,1329 | 2.404,00 | 2.424,00 | 2.121,99 | 2.139,64 | ||||
07.05.2025 | 1,1358 | 2.363,50 | 2.391,00 | 2.080,91 | 2.105,12 | ||||
08.05.2025 | 1,1296 | 2.363,50 | 2.389,00 | 2.092,33 | 2.114,91 | ||||
09.05.2025 | 1,1255 | 2.401,00 | 2.413,00 | 2.133,27 | 2.143,94 | ||||
12.05.2025 | 1,1112 | 2.468,50 | 2.480,00 | 2.221,47 | 2.231,82 | ||||
13.05.2025 | 1,1107 | 2.470,00 | 2.472,00 | 2.223,82 | 2.225,62 | ||||
14.05.2025 | 1,1218 | 2.530,00 | 2.526,00 | 2.255,30 | 2.251,74 | ||||
15.05.2025 | 1,1183 | 2.480,50 | 2.482,50 | 2.218,10 | 2.219,89 | ||||
16.05.2025 | 1,1195 | 2.473,50 | 2.469,00 | 2.209,47 | 2.205,45 | ||||
19.05.2025 | 1,1273 | 2.450,50 | 2.452,50 | 2.173,78 | 2.175,55 | ||||
20.05.2025 | 1,1246 | 2.458,50 | 2.460,00 | 2.186,11 | 2.187,44 | ||||
21.05.2025 | 1,1324 | 2.460,50 | 2.469,00 | 2.172,82 | 2.180,32 | ||||
22.05.2025 | 1,1309 | 2.445,50 | 2.459,00 | 2.162,44 | 2.174,37 | ||||
23.05.2025 | 1,1322 | 2.463,50 | 2.458,62 | 2.175,85 | 2.171,54 | ||||
27.05.2025 | 1,1352 | 2.470,50 | 2.472,00 | 2.176,27 | 2.177,59 | ||||
28.05.2025 | 1,1318 | 2.479,00 | 2.480,00 | 2.190,32 | 2.191,20 | ||||
29.05.2025 | 1,1271 | 2.468,00 | 2.468,00 | 2.189,69 | 2.189,69 | ||||
30.05.2025 | 1,1339 | 2.445,00 | 2.448,00 | 2.156,27 | 2.158,92 | ||||
Æ | 1,1274 | 2.443,73 | 2.452,13 | 2.167,84 | 2.175,27 | ||||
© alphametall 2025. Alle Angaben ohne Gewähr. |

alpha aluminium GmbH
Rennweg 97
D-56626 Andernach
T +49 (0) 2632 98780-0
F +49 (0) 2632 98780-97
info@alpha-aluminium.de