Have any questions?
+44 1234 567 890
LME VORMONATSSTATISTIK
LME Monatsstatistik August 2024
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
01.08.2024 | 1,0793 | 2.228,50 | 2.287,00 | 2.064,76 | 2.118,97 | ||||
02.08.2024 | 1,0832 | 2.214,50 | 2.272,50 | 2.044,41 | 2.097,95 | ||||
05.08.2024 | 1,0964 | 2.167,00 | 2.226,50 | 1.976,47 | 2.030,74 | ||||
06.08.2024 | 1,0917 | 2.205,00 | 2.268,00 | 2.019,79 | 2.077,49 | ||||
07.08.2024 | 1,0924 | 2.205,50 | 2.263,00 | 2.018,95 | 2.071,59 | ||||
11.08.2024 | 1,0917 | 2.263,00 | 2.318,50 | 2.072,91 | 2.123,75 | ||||
13.08.2024 | 1,0927 | 2.268,00 | 2.321,00 | 2.075,59 | 2.124,10 | ||||
13.08.2024 | 1,0931 | 2.256,50 | 2.309,00 | 2.064,31 | 2.112,34 | ||||
14.08.2024 | 1,1023 | 2.299,00 | 2.349,00 | 2.085,64 | 2.131,00 | ||||
15.08.2024 | 1,1014 | 2.301,00 | 2.350,00 | 2.089,16 | 2.133,65 | ||||
18.08.2024 | 1,0993 | 2.293,50 | 2.342,50 | 2.086,33 | 2.130,90 | ||||
19.08.2024 | 1,1043 | 2.369,50 | 2.411,00 | 2.145,70 | 2.183,28 | ||||
20.08.2024 | 1,1081 | 2.435,00 | 2.466,50 | 2.197,46 | 2.225,88 | ||||
21.08.2024 | 1,1115 | 2.443,00 | 2.477,50 | 2.197,93 | 2.228,97 | ||||
22.08.2024 | 1,1137 | 2.471,00 | 2.492,50 | 2.218,73 | 2.238,04 | ||||
23.08.2024 | 1,1120 | 2.499,00 | 2.509,00 | 2.247,30 | 2.256,29 | ||||
27.08.2024 | 1,1161 | 2.520,00 | 2.537,00 | 2.257,86 | 2.273,09 | ||||
28.08.2024 | 1,1121 | 2.479,50 | 2.502,00 | 2.229,57 | 2.249,80 | ||||
29.08.2024 | 1,1097 | 2.437,50 | 2.466,00 | 2.196,54 | 2.222,22 | ||||
30.08.2024 | 1,1082 | 2.463,50 | 2.486,00 | 2.222,97 | 2.243,28 | ||||
Æ | 1,1010 | 2.340,98 | 2.382,73 | 2.125,62 | 2.163,67 | ||||
© alphametall 2024. Alle Angaben ohne Gewähr. |
alpha aluminium GmbH
Rennweg 97
D-56626 Andernach
T +49 (0) 2632 98780-0
F +49 (0) 2632 98780-97
info@alpha-aluminium.de